云組態(tài)軟件 | ||||||||
![]() |
||||||||
您可以從海為資料下載中心處獲取最新版的海為云組態(tài)軟件。 | ||||||||
主要功能特點: | ||||||||
強大的界面顯示組態(tài)功能 | ||||||||
通過畫面的各種圖元與點位圖,可直觀的觀察到工業(yè)的現(xiàn)場情況,以對其實時監(jiān)控。 | ||||||||
良好的開放性 | ||||||||
與各種工業(yè)控制設(shè)備進行通信,通過采集到的工業(yè)現(xiàn)場的生產(chǎn)信號,對其進行監(jiān)控。 | ||||||||
豐富的功能模塊 | ||||||||
對工業(yè)現(xiàn)場的報警信息通過畫面、計算機語音、微信、短信、郵件等形式,及時通知相關(guān)工作人員。網(wǎng)絡(luò)工程的使用使多個組態(tài)之間可互為客戶端和服務(wù)器,通過網(wǎng)絡(luò)共享數(shù)據(jù),實現(xiàn)分布式控制。 | ||||||||
強大的數(shù)據(jù)庫 | ||||||||
記錄存儲數(shù)據(jù)。對記錄的實時工況數(shù)據(jù)和歷史工況數(shù)據(jù)進行分析統(tǒng)計,以解決生產(chǎn)故障、提高生產(chǎn)效率及提升產(chǎn)品質(zhì)量等。 | ||||||||
可編程的命令語言 | ||||||||
為用戶提供了JavaScript編程語言功能,實現(xiàn)傳統(tǒng)組態(tài)軟件所不能實現(xiàn)的功能以及更好利用組態(tài)的一切資源。 | ||||||||
周密的系統(tǒng)安全防范 | ||||||||
對工程的運行實現(xiàn)安全級別、用戶級別等安全控制,提高工程的安全性。 | ||||||||
仿真功能 | ||||||||
提供模擬運行,使工程的開發(fā)不受實際設(shè)備的影響,在軟件內(nèi)部就可進行測試,從而縮短了開發(fā)周期。 | ||||||||
硬件要求: | ||||||||
CPU:1.2 GHz PC或兼容機及以上,建議2.4 GHz PC或兼容機。 | ||||||||
內(nèi)存:512MB及以上,建議1GB。 | ||||||||
硬盤:20GB及以上,建議80GB。 | ||||||||
鼠標(biāo):Microsoft鼠標(biāo)或兼容的指針設(shè)備。 | ||||||||
顯示器:分辨率800 x 600增強色16位及以上,建議1024 x 768增強色32位。 | ||||||||
軟件要求: | ||||||||
操作系統(tǒng):Windows XP SP2及以上版本。 | ||||||||
運行平臺:Net Framework 2.0/3.0/3.5。 | ||||||||
工程開發(fā)一般步驟 | ||||||||
以海為PLC為設(shè)備的工程為例 | ||||||||
第一步:雙擊計算機桌面上的云組態(tài)開發(fā)環(huán)境圖標(biāo),打開云組態(tài)軟件。 | ||||||||
第二步:新建工程,在云組態(tài)軟件起始頁面點擊“新建工程”,彈出工程屬性窗口,對工程屬性進行配置后,點擊“確定”。 | ||||||||
第三步:添加設(shè)備,在添加設(shè)備窗口界面中,展開PLC節(jié)點,再展開海為設(shè)備節(jié)點,點擊海為PLC節(jié)點,在右邊的設(shè)備屬性窗口對設(shè)備屬性進行配置后,點擊“確定添加”。 | ||||||||
第四步:添加變量,在彈出的設(shè)備添加提示窗口中點擊“是”,彈出變量添加窗口, 添加變量后 ,關(guān)閉窗口。 | ||||||||
第五步:添加與編輯畫面,組態(tài)在新建工程時就默認添加了一個主畫,這里直接對主畫面進行編輯,把圖庫中所需的圖元拖動到畫面窗口中,并對配置其屬性。 | ||||||||
第六步:運行調(diào)試,點擊工具欄中的“編譯”工具,彈出工程保存窗口,將工程保存到所要的保存的位置后,彈出編譯窗口,檢查是否有錯誤后,點擊“關(guān)閉”。點擊工具欄中的“模擬運行”工具,進入云組態(tài)運行環(huán)境,對工程進行運行操作。 | ||||||||
電話: 021-68415153 60343119 51981345 移動:15900693539
Q Q: 1376903843 412659656
傳真: 021-68415153-604 公司信箱 sales@chinaxiutuo.com
地址:上海市崇明區(qū)新河鎮(zhèn)富盛經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新開河路795號9幢